製品名: | 酸化鉄赤 130 |
CAS No.: | 1332-37-2 |
型: | 酸化鉄、無機顔料 |
色: | 赤 |
アプリケーション: | アスファルト色、塗装用塗料、カラーオイル塗料、セラミック、レザー |
外観: | 粉末 |
酸化鉄赤は人体に害を与えますか?
1. 酸化鉄赤は無機製品です。原材料の選定から製造工程まで、有害物質は添加されません。生産プロセスは、効果的に製品の安全性性能を保証します。
2.製品は真っ赤な粉末で、肉眼で見える細かさの程度は、それを使用するときに識別しやすいですし、偶発的な摂取を引き起こすものではありません。体に汚染されていても、見つけやすくなり、タイムリーな清掃は身体に害を及ぼしません。
3. 酸化鉄赤色の物理的・化学的性質は比較的安定しており、過度の温度により変化しません。同時に、湿度の高い環境ではプロパティは変更されません。
コンテナ梱包:
20GP,1200kg/トレイ,20トレイ,合計:24トン/コンテナ
20GP,1250kg/トレイ,20トレイ,合計:25トン/コンテナ



商号 | 酸化鉄色素赤 | |||
型 | 101/110/120/130/140/160/180/190 | |||
達する | 登録 No.01-2119457614-35-xxx | |||
化学名 | 三酸化ジロン(Fe2O3.αH2O) | |||
配送フォーム | 粉末 | |||
CAS No. | 1309-37-1/215-168-2 | |||
仕様 | 内容(Fe2O3.aH20) | % | ≥96 | ISO1248 |
オイル吸収 | ml/100g | 15-25 | ISO787-5 | |
325 メッシュ上 | % | ≤0.3 | ISO787-7 | |
水溶性塩 | % | ≤0.3 | ISO787-3 | |
水分 | % | ≤1.0 | ISO787-2 | |
PH値 | 3.5~7 | ISO787-9 | ||
バルク密度 | g/cm³ | 0.7-1.1 | ISO787-11 | |
比重 | g/cm³ | 5.0 | ISO787-10 | |
ティンティング強度 | % | 97~103 | ISO787-24 | |
分散性(ヘグマン) | Μ m | 20/25/30 | ISO787-20 | |
粒子サイズ | Μ m | 0.17 | ||
色の違い △E | ≤1.0 | ISO787-1 | ||
販売梱包 | 25kg紙袋/1000kgバルクバッグで、その後パレタイズ | |||
輸送と保管 | 乾燥した場所での風化/保管から保護 | |||
安全 | 製品はEC 1907/2006およびEC 1272/2008の下で危険として分類されません | |||
人気ラベル: 酸化鉄赤130、中国、サプライヤー、メーカー、工場、価格、見積書、ODM、OEM








